Der Unterricht findet an ein bis zwei Wochentagen statt.
Stundentafel (Stunden/Woche)
| 1. Berufsbezogener Bereich | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr |
| Allgemeine Wirtschaftslehre (AWL) (Informationen) | 2 | 1 | 1 |
| Datenverarbeitung (DV) (Informationen) | 0 | 1-2 | 1-2 |
| Recht (RECH) (Informationen) | 3 | 4-5 | 4-5 |
| Rechnungswesen (RE) (Informationen) | 1 | 1 | 1 |
| Textverarbeitung (TV) (Informationen) | 2 | 0 | 0 |
| 2. Berufsübergreifender Bereich | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr |
| Deutsch/Kommunikation (D) | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Gesellschaftslehre/Politik (GL) | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Religionslehre (R) | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Sport/Gesundheitsförderung (SP) | 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 3. Differenzierungsbereich | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr |
| Förderunterricht Recht (FRECH) | 0 | 0 | 0 - 1 |
| Förderunterricht Wirtschaft (FRE) | 0 | 0 | 0 - 1 |
Die Unterrichtsfächer des berufsübergreifenden Bereichs werden in der Regel nicht alle drei Jahre unterrichtet
